一、技术参数:
参数 | Specifications | 技术指标 Technical Data |
输入数据 lnput data |
温度范围 | Measuring range | -25..+12°C |
探头长度 | Probe length | 18mm(可选)最大800mm |
耐压性 | Pressure resistance | 600Bar |
机械连接 | Mechanical connection | G1/4A DIN 3852螺纹DIN 3852-G1/4 G1/2 B DIN 3852 |
锁紧扭力 | Torque value | 20N.m 20N.m 45N.m |
输出数据 Output data |
输出信号 | output signal | 可选 |
开关类型 | Type | -1PNP晶体管开关量输出 -2PNP晶体管开关量输出(电气连接仅适用M12×1,4针) N/C/C/O功能(可根据客户需要定制) |
开关方向 | Switching direction | N/C/C/O功能(可根据客户需要定制) |
输出量 | Output load | ≤500mA(每次开关量输出) |
精度 | Accuracy | ≤±1.5%F.S典型值 ≤±3.0%F.S最大值 |
重复精度 | Repeatability(at 25°C) | ≤±1.0%F.S最大值 |
开关延迟 | Rising switch point and falling switch point delay | 标准32毫秒(8..2000毫秒,可根据客户要求进行预设置) |
环境条件 Ambient conditions |
环境温度范围 | Ambient temperature range | -40..+85°C |
储存温度范围 | Storage temperature range | -40..+100°C |
流体温度范围 | Fluid temperature range | -40..+125°C |
CE标记 | CEmark | EN 61000-6-1/2/3/4 |
耐振动 | Vibration resistance to DIN EN 60068-2-6 at 10..50OHz | ≤25克 |
耐冲击 | Shock resistance to DIN EN 60068-2-27 | 100克/6毫秒/半正弦波 500克/1毫秒半正弦波 |
防护等级 | Protection class to DIN40050 | IP67 |
其他数据 Other data |
电气连接 | Electrical connection | M12×14针公端 M12×15针公端 |
电源电压 | Supply voltage | 24VDC±4vDc |
电压电流残余脉冲 | Residual ripple of supply voltage | ≤5% |
重量 | Weight | 约150克 |
二、产品特点:
应用于工业、冶金及机械液压领域精度≤0.02% F.S.;
4个字符的数字显示,实时显示设定值和;
当前值,单位可以任选;
设计紧凑,可随意转动调节,使用方便;
可任意设置开关量动作;
可程控;
电磁兼容性好;
良好的长期稳定性;
防护等级IP67。