一、技术参数:
参数 Specifications | 技术指标 Technical Data |
输入数据 Input data |
温度范围 | Measuring range | Type K, 0~1200°C 输入阻抗≥1MΩ Type J, 0~1000°C 输入阻抗≥1MΩ Type E, 0~800°C 输入阻抗≥1MΩ Type T, -50~400°C 输入阻抗≥1MΩ
Pt100, -100~500°C 输入阻抗≥10MΩ |
探头长度 | Probe length | 0..2000mm(可选) |
耐压性 | Pressure resistance | 600bar |
输出数据 Output data |
输出信号 | Output signal | 4~20mA/电阻输出(可选) |
精度 | Accuracy | RTD(Pt100):10.15% of R.O. T/C(K,J,E,T):±0.3% of R.O. |
响应时间 | Response time | ≤300m/Sec |
增溢调整 | Gain adjustment | ≤10% of R.O. |
零点调整 | Zero point adjustment | ≤5% of R.O. |
环境条件 Ambient conditions |
环境温度范围 | Ambient temperature range | -10..+60°C |
储存温度范围 | Storage temperature range | -10..+70°C |
流体温度范围 | Fluid temperature range | -50..+1200°C(可选) |
相对湿度 | Relative Humidity | 20~95%RH |
温度系数 | Temperature Coefficient | ≤100 PPM/°C |
冷端补偿 防护等级 | Compensation Protection class to DIN 40050 | 25±10°C,误差<0.5°C lP67 |
其他数据 | Other data |
|
电源电压 | Supply voltage | 24VDC(16~36VDC) |
开路保护 | Open circuit protection | Upscale>22mA |
输出脉动 | Output ripple | ≤0.3% of R.O. |
材质 | Material | 壳体:铝合金;探头:不锈钢 |
二、产品特点:
应用于工业及机械、液压、化工领域;
很强的抗污染;
优良的机械强度及绝缘性能;
CE认证;
热响应时间快;
抗震性能好;
使用寿命长;
适宜于安装在装配式温度传感器无法满足要求场合和环境比较恶劣的场合。