一、技术参数:
参数 Specivfications | 单位Unit | 技术指标Technique data |
额定载荷 | Rated capacity | t | 0.1、0.5、1、5、8、10、20...150 |
输出灵敏度 | Output sensitivity | mV/v | 1.5~2.0±10% |
非线性 | Non-linearity | %F.S | ≤±0.05 |
滞后 | Hystersis | %F.S | ≤±0.05 |
重复性 | Repeatability | %F.S | ≤±0.03 |
蠕变 | Creep | %F.S/30min | ±0.03 |
温度灵敏度漂移 | Temperature sensitivity drift | %F.S/10°C | ±0.02 |
零点温度漂移 | Zero point temperature drift | %F.S/10°C | ±0.05 |
零点输出 | Zero output | %F.S | <±1 |
输入阻抗 | lnput resistance | Ω | 380±10 |
输出阻抗 | Output resistance | Ω | 350±3 |
绝缘阻抗 | lnsulation resistance | MΩ | ≥5000 |
工作温度范围 | perating temperature | °C | -20~60 |
安全过载 | Safe overload | %F.S | 150 |
极限过载 | Ultimate overload | %F.S | 300 |
推荐工作电压 | Recommended excitation voltage | VDc | 5~12 |
最大工作电压 | Maximum excitation voltage | VDc | 15 |
材质 | material | 合金钢Alloy steel |
防护等级 | Ilprotection | IP65 |
备注 | Note | 可提供标准变送器模块NS-AO02/A003,输出信号为4~20mA,0~5V, 0~10V,O~±5V,0~±10V,Profibus,Modbus,CANOpen RS485可选 |
二、产品特点:EXBZ-100T/WL2系列传感器采用柱型剪切结构;
具有结构紧凑,综合精度高,长期稳定性好;
可广泛用于各种电子称的一次仪表。