一、技术参数:
参数 Specivfications | 单位Unit | 技术指标 Technique data |
额定载荷 | Rated capacity | t | 0.05、0.5、1、10...20 |
输出灵敏度 | Output sensitivity | mV/V | 2.0±0.002 |
非线性 | Non-linearity | %F.S | ≤±0.03 |
滞后 | Hystersis | %F.S | ≤±0.03 |
重复性 | Repeatability | %F.S | ≤±0.03 |
蠕变 | creep | %F.S/30min | ±0.03 |
温度灵敏度漂移 | Temperature sensitivity drift | %F.S/10°C | ±0.03 |
零点温度漂移 | Zero point temperature drift | %F.S/10°C | ±0.03 |
零点输出 | Zero output | %F.S | <±1 |
输入阻抗 | Input resistance | Ω | 380±10 |
输出阻抗 | Output resistance | Ω | 350±3 |
绝缘阻抗 | Insulation resistance | MΩ | ≥5000 |
工作温度范围 | Operating temperature | °C | -20~60 |
安全过载 | Safe overload | %F.S | 150 |
极限过载 | Ultimate overload | %F.S | 30o |
推荐工作电压 | Recommended excitation voltage | VDc | 5~12 |
最大工作电压 | Maximum excitation voltage | VDc | 15 |
材质 | material | 合金钢Alloy steel |
防护等级 | lP protection | IP65 |
备注 | Note | 可提供标准变送器模块NS-A002/A003,输出信号为4~20mA,0~5V, 0~10V,Profibus,Modbus,CANOpen RS485可选 |
量程(t) | 尺寸(mm) | A | B | c | D | E | F | d | M |
0.05~0.1 | 125 | 24 | 8 | 47 | 58 | 30 | 8.5 | M8×1.25 |
0.2~1 | 136 | 32 | 15 | 25 | 77 | 38 | 13 | M12×1.75 |
1.5~5 | 171 | 38 | 19 | 38 | 96 | 48 | 20 | M18×1.5 |
7~10 | 222 | 51 | 25 | 51 | 119 | 60 | 25 | M24×2.0 |
15~20 | 280 | 60 | 28 | 72 | 150 | 70 | 31 | M30×2.0 |
二、功能特点:
EXBZ-100T/TH4系列称重传感器采用悬臂剪切结构;
具有精度高、安装容易、使用方便等特点;
可用于各种电子汽车衡、单轨吊称、料斗称。